په پایله کې، تاسو احتمال لرئ د خپل حساب چارټ تخصیص کړئ ترڅو ستاسو د اړتیاو سره سم د شتمنیو ایجنټ په توګه وټاکل شي.
د حسابونو چارټ
د حسابونو چارټ ته لومړی کلیدی دی چې ستاسو د لګښتونو څخه عواید جلا کړي. تاسو به هم وغواړئ چې ورته ډله ایز یا شمېره ترتیب ترتیب کړئ. د بیلګې په توګه، تاسو به وګورئ چې 41000-41999 حسابونه د استوګنې عوایدو منابعو لپاره ساتل شوي دي. د ورته حسابونو سره یوځای کولو سره، دا به دا اسانه کړي چې په کوم ځای کې مشخص شیان کود او د سوداګریز تحلیل ځینې ډولونه ترسره کړي.
لکه څنګه چې د ریلټور یا د ریل اسٹیٹ ایجنټ ، تاسو کولی شئ د دې چارټ حسابونه د یوې نمونې په توګه وکارئ ترڅو تاسو سره د خپل حقیقي شتمنیو د عایداتو او مصارفو د تعقیبولو لپاره لاره غوره کړي. دا نمونې د حسابونو د حقیقي ملکیت چارټ یوازې د لارښود په توگه دي؛ تاسو باید خپل حسابونه ځانته راوباسئ ترڅو خپل شخصي اړتیاوې پوره کړي.
عوايد
41000 - 41999 | د استوګنې عواید |
41100 | د پلور عاید - استوګنځای |
41200 | د عوایدو لیست - استوګنځي |
41300 | د عوایدو راټولول - د استوګنې ځای |
41400 | د ملکیت مدیریت عواید - اوسیدونکي |
42000 - 42999 | سوداګریز عواید |
42100 | د پلور عاید - سوداګریز |
42200 | د عوایدو لیست - سوداګریز |
42300 | د عوایدو راټولول - تجارتي |
42400 | د ملکیت مدیریت عواید - تجارتي |
43000 - 43999 | د ملکیت نور عواید |
44000 | د ګټې ګټې |
45000 | نور عواید |
د پلور لګښتونه
51000-52999 | د پلور لګښت لګښت |
51100 | د کمیسیون لګښتونه |
51200 | د امتیاز لګښت |
51300 | د پلور لګښت لګښت لیست |
51400 | د پلور پلور لګښت پیرود لګښت |
51500 | نور کمیسون لګښتونه |
52000 | د پلور لګښت نور لګښتونه |
معاشونه او معاشونه لګښتونه
61000 - 63999 | معاشونه او معاشونه لګښت |
61100 | معاشونه او مزدوري - د افسرانو لګښت |
61200 | د معاشونو مالیه - د افسرانو لګښت |
61300 | بیمه - د افسرانو لګښت |
61400 | نور د کارمندانو ګټې - د مامورینو لګښت |
62100 | معاشونه او معاشونه - د لګښت لګښت |
62200 | د معاشونو مالیه - د مدیریت لګښت |
62300 | بیمه - مدیریت لګښت |
62400 | د کارموندنې نور ګټې - د مدیریت لګښت |
63100 | معاشونه - د کارکوونکو لګښت |
63200 | د معاشونو مالیه - د کارکوونکو لګښت |
63300 | بیمه - د کارکوونکو لګښت |
63400 | نور د کارمندانو ګټو - د کارکوونکو لګښت |
د اعلاناتو لګښتونه
64000 - 64999 | د لیږد تولید لګښت |
64100 | د اعلاناتو لګښت |
64200 | د مستقیم پوستی لګښت او چاپ |
64300 | د انټرنیټ د لیدو تولید لګښت |
د اشغال لګښتونه
65000 - 65999 | د اشغال لګښت |
65100 | کرایه / میز د لګښت لګښت |
65200 | د لګښتونو لګښتونه |
65300 | ترمیم او ترمیم لګښت |
65400 | |
65500 | د بیمې لګښت |
65600 | نور د اشغال لګښتونه |
د مخابراتو او ټیکنالوژۍ لګښت
66000 - 66999 | د مخابراتو او ټیکنالوژۍ لګښت |
66100 | د ټیلیفون لګښت |
66200 | د انټرنیټ لګښت |
66300 | د ویب پاڼې لګښت |
66400 | د مخابراتو او مخابراتو نور لګښتونه |
د ښوونې او روزنې لګښتونه
67000 - 67999 | ښوونې او روزنې لګښتونه |
67100 | د زده کړې او روزنې لګښت |
67200 | پیسې او ګډونونه |
67300 | د زده کړې نور لګښتونه |
د بيمې لګښتونه
68000 - 68999 | د بیمې لګښت |
68100 | د موټر چلولو بیمه |
68200 | د لګښتونو او تاوان لګښت |
68300 | د ملکیت او مسؤلیت بیمه لګښت |
د مسلکي خدماتو لګښتونه
69000 - 69999 | د مسلکي خدماتو لګښتونه |
69100 | محاسبه او د مالیې چمتو کولو فیسونه |
69200 | قانوني فیسونه |
69300 | نور مسلکي فیسونه |
نور لګښتونه
70000 - 79999 | نور لګښتونه |
71000 | |
72000 | د سفر لګښت |
73000 | د ضایع کیدو لګښت |
74000 | |
75000 | نور لګښتونه |